2012年欧冠资格赛-2012年赛程表

tamoadmin

1.2011-2012小组赛全部战况!!

2.2012—2013小组赛程表谁知道?

2011-2012小组赛全部战况!!

2012年欧冠资格赛-2012年赛程表

第一轮:多特蒙德 1-1 阿森纳,希腊人竞技 2-1 圣彼得堡泽尼特,巴萨 2-2 AC,波尔图 2-1 矿工,比尔森胜利 1-1 博里索夫,根克0-0瓦伦西亚,切尔西2-0勒沃库森,奥林匹亚科斯0-1马赛,国米0-1特拉布宗,萨格勒布迪纳摩0-1,本菲卡1-1曼联,阿贾克斯0-0里昂,曼城1-1那不勒斯,里尔2-2莫斯科中央陆军,巴塞尔2-1加拉茨钢铁,比利亚雷亚尔0-2拜仁

第二轮:莫斯科中央陆军2-3国米,加拉茨钢铁0-1本菲卡,那不勒斯2-0比利亚雷亚尔,曼联3-3巴塞尔,拜仁2-0曼城,里昂2-0萨格勒布迪纳摩,特拉布宗1-1里尔,3-0阿贾克斯,圣彼得堡泽尼特3-1波尔图,阿森纳2-1奥林匹亚科斯,勒沃库森2-0根克,博里索夫0-5巴萨,矿工1-1希腊人竞技,马赛3-0多特蒙德,AC2-0比尔森,瓦伦西亚1-1切尔西

第三轮:中央陆军3-0特拉布宗,曼城2-1比利亚雷亚尔,加拉茨钢铁0-2曼联,巴塞尔0-2本菲卡,里尔0-1国米,那不勒斯1-1拜仁,4-0里昂,萨格勒布迪纳摩0-2阿贾克斯,马赛0-1阿森纳,矿工2-2圣彼得堡泽尼特,勒沃库森2-1瓦伦,切尔西5-0根克,波尔图1-1希腊人,AC2-0博里索夫,奥利匹亚科斯3-1多特蒙德,巴萨2-0比尔森胜利

第四轮:博里索夫1-1AC,圣彼得堡泽尼特1-0矿工,阿森纳0-0马赛,根克1-1切尔西,希腊人2-1波尔图,比尔森胜利0-4巴萨,多特蒙德1-0奥林匹亚科斯,瓦伦西亚3-1勒沃库森,比利亚雷亚尔0-3曼城,国米2-1里尔,拜仁3-2那不勒斯,阿贾克斯4-0萨格勒布迪纳摩,特拉布宗0-0中央陆军,本菲卡1-1巴塞尔,里昂0-2,曼联2-0加拉茨钢铁

第五轮:中央陆军0-2里尔,加拉茨钢铁2-3巴塞尔,里昂0-0阿贾克斯,6-2萨格勒布迪纳摩,拜仁3-1比利亚雷亚尔,那不勒斯2-1曼城,曼联2-2本菲卡,特拉布宗1-1国米,圣彼得堡泽尼特0-0希腊人,博里索夫0-1比尔森胜利,AC2-3巴萨,马赛0-1奥林匹亚科斯,勒沃库森2-1切尔西,瓦伦7-0根克,矿工0-2波尔图,阿森纳2-1多特蒙德

第六轮:比尔森胜利2-2AC,波尔图0-0圣彼得堡泽尼特,巴萨4-0博里索夫,根克1-1勒沃库森,切尔西3-0瓦伦,多特蒙德2-3马赛,希腊人0-2矿工,奥林匹亚科斯3-1阿森纳,国米1-2中央陆军,阿贾克斯0-3,萨格勒布迪纳摩1-7里昂,比利亚雷亚尔0-2那不勒斯,巴塞尔2-1曼联,曼城2-0拜仁,本菲卡1-0加拉茨钢铁,里尔0-0特拉布宗

2012—2013小组赛程表谁知道?

2012-2013小组赛程如下

比赛时间 (排名)主队 客队(排名)

A组

2012/9/19 2:45 (A1) 巴黎圣曼 4:01 基迪纳摩 (A3)

2012/9/19 2:45 (A4) 萨迪纳摩 0:02 波尔图 (A2)

2012/10/4 2:45 (A2) 波尔图 1:00 巴黎圣曼 (A1)

2012/10/4 2:45 (A3) 基迪纳摩 2:00 萨迪纳摩 (A4)

2012/10/25 2:45 (A4) 萨迪纳摩 0:02 巴黎圣曼 (A1)

2012/10/25 2:45 (A2) 波尔图 3:02 基迪纳摩 (A3)

2012/11/7 3:45 (A1) 巴黎圣曼 4:00 萨迪纳摩 (A4)

2012/11/7 3:45 (A3) 基迪纳摩 0:00 波尔图 (A2)

2012/11/22 3:45 (A3) 基迪纳摩 0:02 巴黎圣曼 (A1)

2012/11/22 3:45 (A2) 波尔图 3:00 萨迪纳摩 (A4)

2012/12/5 3:45 (A1) 巴黎圣曼 2:01 波尔图 (A2)

2012/12/5 3:45 (A4) 萨迪纳摩 1:01 基迪纳摩 (A3)

B组

2012/9/19 2:45 (B3) 奥林匹亚 1:02 沙尔克0 (B1)

2012/9/19 2:45 (B4) 蒙彼利埃 1:02 阿森纳 (B2)

2012/10/4 2:45 (B1) 沙尔克0 2:02 蒙彼利埃 (B4)

2012/10/4 2:45 (B2) 阿森纳 3:01 奥林匹亚 (B3)

2012/10/25 2:45 (B4) 蒙彼利埃 1:02 奥林匹亚 (B3)

2012/10/25 2:45 (B2) 阿森纳 0:02 沙尔克0 (B1)

2012/11/7 3:45 (B3) 奥林匹亚 3:01 蒙彼利埃 (B4)

2012/11/7 3:45 (B1) 沙尔克0 2:02 阿森纳 (B2)

2012/11/22 3:45 (B1) 沙尔克0 1:00 奥林匹亚 (B3)

2012/11/22 3:45 (B2) 阿森纳 2:00 蒙彼利埃 (B4)

2012/12/5 3:45 (B4) 蒙彼利埃 1:01 沙尔克0 (B1)

2012/12/5 3:45 (B3) 奥林匹亚 2:01 阿森纳 (B2)

C组

2012/9/19 2:45 (C2) AC米兰 0:00 安德莱 (C4)

2012/9/19 2:45 (C1) 马拉加 3:00 泽尼特 (C3)

2012/10/4 0:00 (C3) 泽尼特 2:03 AC米兰 (C2)

2012/10/4 2:45 (C4) 安德莱 0:03 马拉加 (C1)

2012/10/25 0:00 (C3) 泽尼特 1:00 安德莱 (C4)

2012/10/25 2:45 (C1) 马拉加 1:00 AC米兰 (C2)

2012/11/7 3:45 (C2) AC米兰 1:01 马拉加 (C1)

2012/11/7 3:45 (C4) 安德莱 1:00 泽尼特 (C3)

2012/11/22 1:00 (C3) 泽尼特 2:02 马拉加 (C1)

2012/11/22 3:45 (C4) 安德莱 1:03 AC米兰 (C2)

2012/12/5 3:45 (C2) AC米兰 0:01 泽尼特 (C3)

2012/12/5 3:45 (C1) 马拉加 2:02 安德莱 (C4)

D组

2012/9/19 2:45 (D2) 3:02 曼城 (D4)

2012/9/19 2:45 (D1) 多特蒙德 1:00 阿贾克斯 (D3)

2012/10/4 2:45 (D3) 阿贾克斯 1:04 (D2)

2012/10/4 2:45 (D4) 曼城 1:01 多特蒙德 (D1)

2012/10/25 2:45 (D1) 多特蒙德 2:01 (D2)

2012/10/25 2:45 (D3) 阿贾克斯 3:01 曼城 (D4)

2012/11/7 3:45 (D2) 2:02 多特蒙德 (D1)

2012/11/7 3:45 (D4) 曼城 2:02 阿贾克斯 (D3)

2012/11/22 3:45 (D4) 曼城 1:01 (D2)

2012/11/22 3:45 (D3) 阿贾克斯 1:04 多特蒙德 (D1)

2012/12/5 3:45 (D2) 4:01 阿贾克斯 (D3)

2012/12/5 3:45 (D1) 多特蒙德 1:00 曼城 (D4)

E组

2012/9/20 2:45 (E2) 顿矿工 2:00 北西兰 (E4)

2012/9/20 2:45 (E3) 切尔西 2:02 尤文图斯 (E1)

2012/10/3 2:45 (E1) 尤文图斯 1:01 顿矿工 (E2)

2012/10/3 2:45 (E4) 北西兰 0:04 切尔西 (E3)

2012/10/24 2:45 (E4) 北西兰 1:01 尤文图斯 (E1)

2012/10/24 2:45 (E2) 顿矿工 2:01 切尔西 (E3)

2012/11/8 3:45 (E1) 尤文图斯 4:00 北西兰 (E4)

2012/11/8 3:45 (E3) 切尔西 3:02 顿矿工 (E2)

2012/11/21 3:45 (E4) 北西兰 2:05 顿矿工 (E2)

2012/11/21 3:45 (E1) 尤文图斯 3:00 切尔西 (E3)

2012/12/6 3:45 (E2) 顿矿工 0:01 尤文图斯 (E1)

2012/12/6 3:45 (E3) 切尔西 6:01 北西兰 (E4)

F组

2012/9/20 2:45 (F1) 拜仁 2:01 巴伦西亚 (F2)

2012/9/20 2:45 (F4) 里尔 1:03 巴特 (F3)

2012/10/3 2:45 (F3) 巴特 3:01 拜仁 (F1)

2012/10/3 2:45 (F2) 巴伦西亚 2:00 里尔 (F4)

2012/10/24 2:45 (F4) 里尔 0:01 拜仁 (F1)

2012/10/24 2:45 (F3) 巴特 0:03 巴伦西亚 (F2)

2012/11/8 3:45 (F1) 拜仁 6:01 里尔 (F4)

2012/11/8 3:45 (F2) 巴伦西亚 4:02 巴特 (F3)

2012/11/21 1:00 (F3) 巴特 0:02 里尔 (F4)

2012/11/21 3:45 (F2) 巴伦西亚 1:01 拜仁 (F1)

2012/12/6 3:45 (F1) 拜仁 4:01 巴特 (F3)

2012/12/6 3:45 (F4) 里尔 0:01 巴伦西亚 (F2)

G组

2012/9/20 2:45 (G2) 凯尔特人 0:00 本菲卡 (G3)

2012/9/20 2:45 (G1) 巴萨 3:02 莫斯巴达 (G4)

2012/10/3 0:00 (G4) 莫斯巴达 2:03 凯尔特人 (G2)

2012/10/3 2:45 (G3) 本菲卡 0:02 巴萨 (G1)

2012/10/24 0:00 (G4) 莫斯巴达 2:01 本菲卡 (G3)

2012/10/24 2:45 (G1) 巴萨 2:01 凯尔特人 (G2)

2012/11/8 3:45 (G3) 本菲卡 2:00 莫斯巴达 (G4)

2012/11/8 3:45 (G2) 凯尔特人 2:01 巴萨 (G1)

2012/11/21 1:00 (G4) 莫斯巴达 0:03 巴萨 (G1)

2012/11/21 3:45 (G3) 本菲卡 2:01 凯尔特人 (G2)

2012/12/6 3:45 (G2) 凯尔特人 2:01 莫斯巴达 (G4)

2012/12/6 3:45 (G1) 巴萨 0:00 本菲卡 (G3)

H组

2012/9/20 2:45 (H4) 布拉加 0:02 克卢日 (H3)

2012/9/20 2:45 (H1) 曼联 1:00 加拉塔萨 (H2)

2012/10/3 2:45 (H2) 加拉塔萨 0:02 布拉加 (H4)

2012/10/3 2:45 (H3) 克卢日 1:02 曼联 (H1)

2012/10/24 2:45 (H2) 加拉塔萨 1:01 克卢日 (H3)

2012/10/24 2:45 (H1) 曼联 3:02 布拉加 (H4)

2012/11/8 3:45 (H3) 克卢日 1:03 加拉塔萨 (H2)

2012/11/8 3:45 (H4) 布拉加 1:03 曼联 (H1)

2012/11/21 3:45 (H3) 克卢日 3:01 布拉加 (H4)

2012/11/21 3:45 (H2) 加拉塔萨 1:00 曼联 (H1)

2012/12/6 3:45 (H4) 布拉加 1:02 加拉塔萨 (H2)

2012/12/6 3:45 (H1) 曼联 0:01 克卢日 (H3)

扩展资料

欧洲冠军联赛(简称)是欧洲足球协会联盟主办的年度足球比赛,代表欧洲俱乐部足球最高荣誉和水平,被认为是全世界最高素质、最具影响力以及最高水平的俱乐部赛事。

2012-2013赛季欧洲冠军联赛,来自德国的拜仁慕尼黑队与多特蒙德队会师决赛,拜仁凭借罗本在89分钟的进球以2:1绝杀死敌多特蒙德,队史上第五次成为冠军。